Ogni sei mesi la Commissione Europea ospita dei tirocinanti che ricevono la bellezza di 1000 euro al mese (il 25% di quanto prende un dipendente neoassunto della Commissione). Ad ogni selezione arrivano circa 1000 candidature. Notate la distribuzione geografica
| Nationalities | Total |
| Number of applications submitted online | 10747 |
| Nationals of the EU | 9485 |
| Non-EU Nationals | 1262 |
Number of applications per nationality
|
| Nationalities | Total |
| Austrian | 98 |
| Belgian | 299 |
| British | 243 |
| Bulgarian | 381 |
| Cypriot | 84 |
| Czech | 155 |
| Danish | 22 |
| Dutch | 199 |
| Estonian | 54 |
| Finnish | 81 |
| French | 631 |
| German | 503 |
| Greek | 735 |
| Hungarian | 177 |
| Irish | 89 |
| Italian | 2535 |
| Latvian | 66 |
| Lithuanian | 142 |
| Luxembourger | 12 |
| Maltese | 13 |
| Polish | 351 |
| Portuguese | 494 |
| Romanian | 593 |
| Slovak | 132 |
| Slovenian | 59 |
| Spanish | 1250 |
| Swedish | 87 |
| Non-EU member states | 1262 |
| GRAND TOTAL | 10747 |
| |
Number of trainees per nationality
|
| Nationalities | Total |
| Austrian | 14 |
| Belgian | 30 |
| British | 41 |
| Bulgarian | 21 |
| Cypriot | 10 |
| Czech | 18 |
| Danish | 4 |
| Dutch | 22 |
| Estonian | 6 |
| Finnish | 12 |
| French | 41 |
| German | 31 |
| Greek | 40 |
| Hungarian | 12 |
| Irish | 14 |
| Italian | 85 |
| Latvian | 5 |
| Lithuanian | 13 |
| Luxembourger | 3 |
| Maltese | 2 |
| Polish | 29 |
| Portuguese | 21 |
| Romanian | 31 |
| Slovak | 12 |
| Slovenian | 10 |
| Spanish | 47 |
| Swedish | 12 |
| Non-EU member states | 38 |
| GRAND TOTAL | 624 |
|
Nessun commento:
Posta un commento